Entrées par les Ecoles intégrées ou par les filières du lycée
| PC | PC* | PSI* | MP* | BCPST | |
| Ecole Vétérinaire - Lyon | (52) | ||||
| Mines | (48) | (46)(49) | (1)(3) | (19) | |
| Polytechnique | (2)(35) | (6) | |||
| Centrale | (30)(31)(32)(37)(38)(39)(47) | (5)(14) | (11)(12)(15)(22)(29)(50) | ||
| ENS | (33) | ||||
| Arts et Métiers | (7)(10) | ||||
| ENTPE | (8) | ||||
| ESTP | (18)(27) | ||||
| SUPELEC | (40)(51) | (9) | |||
| SUPAERO | (16) | ||||
| Saint-CYR | (24) | ||||
| Télécom Paris | (25) | ||||
| ENSIACET | (20) | ||||
| ENSEA | (23) | ||||
| ENSCMu | (17)(26) | ||||
| EEIGM | (21) | ||||
| SUPMECA | (42) | (13) | |||
| ENSE3 | (43) | (4) | (44) | ||
| ENSTA | (28) | ||||
| PHELMA | (34) | ||||
| ESPCI | (36) | ||||
| Institut d’optique | (41) | ||||
| ENSG | (45) |








